Pular para o conteúdo
Enquadra RPPS
Menu

V8 CASH PLATINUM CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

42.774.627/0001-40 · Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação no cadastro
Em Funcionamento Normal
desde 09/05/2025
Patrimônio (informe diário)
R$ 1.342.146.229,80
em 25/09/2026 · 22.574 cotistas
Declarado por RPPS
R$ 2.088.448,19
3 RPPS · DAIR de 06/2026

Cadastro

Gestor:
V8 CAPITAL GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.
Classificação CVM:
Renda Fixa
Classe ANBIMA:
Renda Fixa Duração Média Grau de Invest.
Público-alvo:
Público Geral
Condomínio:
Aberto
Registro:
09/05/2025
Adaptação à RCVM 175:
09/05/2025

Cota e patrimônio, mês a mês

Último dia de cada mês no informe diário da CVM.

Mês Cota Patrimônio Cotistas
09/2026 1,81074621 R$ 1.342.146.229,80 22.574
08/2026 1,79402419 R$ 1.276.969.283,51 22.033
07/2026 1,77406298 R$ 1.248.263.763,42 22.082
06/2026 1,7513039 R$ 1.233.417.597,63 21.717
05/2026 1,73188257 R$ 1.223.801.822,69 21.591
04/2026 1,71141694 R$ 1.218.623.910,45 21.329
03/2026 1,69544988 R$ 1.120.219.455,57 20.007
02/2026 1,67560077 R$ 1.086.323.012,49 19.482
01/2026 1,65733555 R$ 1.081.913.618,79 19.469
12/2025 1,63643924 R$ 1.072.686.085,72 19.705
11/2025 1,61600982 R$ 1.115.889.314,62 20.090
10/2025 1,59999256 R$ 1.175.746.704,95 20.801

Fontes: cadastro de fundos e classes e informe diário da CVM, composição das carteiras (CDA) e DAIR dos RPPS (CADPREV). Esta página descreve fatos públicos e não é recomendação de investimento.