SOMMA TECNOLOGIA GLOBAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
37.437.010/0001-07 · Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação no cadastro
- Em Funcionamento Normal
- desde 27/06/2025
- Patrimônio (informe diário)
- R$ 11.086.094,34
- em 25/09/2026 · 16 cotistas
- Declarado por RPPS
- R$ 5.086.584,17
- 3 RPPS · DAIR de 06/2026
Cadastro
- Administrador:
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. (00.066.670/0001-00)
- Gestor:
- SOMMA INVESTIMENTOS S.A.
- Classificação CVM:
- Ações
- Classe ANBIMA:
- Ações Invest. no Exterior
- Público-alvo:
- Qualificado
- Condomínio:
- Aberto
- Registro:
- 27/06/2025
- Adaptação à RCVM 175:
- 27/06/2025
Cota e patrimônio, mês a mês
Último dia de cada mês no informe diário da CVM.
| Mês | Cota | Patrimônio | Cotistas |
|---|---|---|---|
| 09/2026 | 1,1547301 | R$ 11.086.094,34 | 16 |
| 08/2026 | 1,0964815 | R$ 10.526.873,84 | 16 |
| 07/2026 | 1,0097773 | R$ 9.694.451,92 | 16 |
| 06/2026 | 1,1196582 | R$ 8.064.847,88 | 12 |
| 05/2026 | 1,121145 | R$ 8.075.536,38 | 12 |
| 04/2026 | 0,9810173 | R$ 7.066.186,30 | 12 |
| 03/2026 | 0,8684986 | R$ 6.255.704,13 | 11 |
| 02/2026 | 0,949396 | R$ 6.838.399,75 | 11 |
| 01/2026 | 0,9672693 | R$ 6.967.139,54 | 11 |
| 12/2025 | 0,9839091 | R$ 7.086.993,65 | 11 |
| 11/2025 | 0,9340341 | R$ 6.727.749,31 | 11 |
| 10/2025 | 0,998234 | R$ 7.190.174,48 | 11 |
Fontes: cadastro de fundos e classes e informe diário da CVM, composição das carteiras (CDA) e DAIR dos RPPS (CADPREV). Esta página descreve fatos públicos e não é recomendação de investimento.