ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF DA CIC RESP LIMITADA
32.972.942/0001-28 · Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação no cadastro
- Em Funcionamento Normal
- desde 17/04/2025
- Patrimônio (informe diário)
- R$ 1.801.420.529,98
- em 25/09/2026 · 181 cotistas
- Declarado por RPPS
- R$ 955.163.028,51
- 84 RPPS · DAIR de 06/2026
Cadastro
- Administrador:
- ITAU UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04)
- Gestor:
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Classificação CVM:
- Renda Fixa
- Classe ANBIMA:
- Renda Fixa Duração Livre Soberano
- Público-alvo:
- Público Geral
- Condomínio:
- Aberto
- Registro:
- 17/04/2025
- Adaptação à RCVM 175:
- 17/04/2025
Cota e patrimônio, mês a mês
Último dia de cada mês no informe diário da CVM.
| Mês | Cota | Patrimônio | Cotistas |
|---|---|---|---|
| 09/2026 | 19,410032 | R$ 1.801.420.529,98 | 181 |
| 08/2026 | 19,203411 | R$ 1.850.910.821,17 | 156 |
| 07/2026 | 19,015268 | R$ 1.982.367.444,40 | 160 |
| 06/2026 | 18,776179 | R$ 2.084.242.557,58 | 165 |
| 05/2026 | 18,595461 | R$ 2.107.914.622,52 | 168 |
| 04/2026 | 18,422695 | R$ 2.137.372.166,69 | 172 |
| 03/2026 | 18,254764 | R$ 2.146.628.210,32 | 173 |
| 02/2026 | 18,232303 | R$ 2.152.276.529,13 | 173 |
| 01/2026 | 18,060889 | R$ 2.139.944.056,96 | 174 |
| 12/2025 | 17,787798 | R$ 2.110.557.901,78 | 175 |
| 11/2025 | 17,640824 | R$ 2.084.830.629,20 | 175 |
| 10/2025 | 17,426065 | R$ 2.092.590.918,05 | 176 |
Fontes: cadastro de fundos e classes e informe diário da CVM, composição das carteiras (CDA) e DAIR dos RPPS (CADPREV). Esta página descreve fatos públicos e não é recomendação de investimento.