CAIXA EXPERT CLARITAS VALOR FIC DE CLASSE DE FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
30.068.060/0001-07 · Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação no cadastro
- Em Funcionamento Normal
- desde 30/06/2025
- Patrimônio (informe diário)
- R$ 21.916.624,91
- em 25/09/2026 · 132 cotistas
- Declarado por RPPS
- R$ 6.226.492,11
- 2 RPPS · DAIR de 06/2026
Cadastro
- Administrador:
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04)
- Classificação CVM:
- Ações
- Classe ANBIMA:
- Ações Livre
- Público-alvo:
- Público Geral
- Condomínio:
- Aberto
- Registro:
- 30/06/2025
- Adaptação à RCVM 175:
- 30/06/2025
Cota e patrimônio, mês a mês
Último dia de cada mês no informe diário da CVM.
| Mês | Cota | Patrimônio | Cotistas |
|---|---|---|---|
| 09/2026 | 1.544,669778 | R$ 21.916.624,91 | 132 |
| 08/2026 | 1.477,094569 | R$ 21.230.308,97 | 136 |
| 07/2026 | 1.503,374362 | R$ 21.614.292,61 | 137 |
| 06/2026 | 1.492,334622 | R$ 21.519.025,07 | 140 |
| 05/2026 | 1.495,261103 | R$ 21.746.562,68 | 141 |
| 04/2026 | 1.608,716038 | R$ 23.542.739,62 | 143 |
| 03/2026 | 1.626,079175 | R$ 23.676.077,44 | 142 |
| 02/2026 | 1.688,424791 | R$ 27.386.875,63 | 142 |
| 01/2026 | 1.624,335323 | R$ 26.302.609,40 | 139 |
| 12/2025 | 1.495,79565 | R$ 24.095.526,84 | 138 |
| 11/2025 | 1.533,596695 | R$ 24.704.339,20 | 136 |
| 10/2025 | 1.432,405913 | R$ 23.275.825,02 | 138 |
Fontes: cadastro de fundos e classes e informe diário da CVM, composição das carteiras (CDA) e DAIR dos RPPS (CADPREV). Esta página descreve fatos públicos e não é recomendação de investimento.