Pular para o conteúdo
Enquadra RPPS
Menu

ITAÚ LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF DA CIC RESP LIMITADA

29.197.055/0001-15 · Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação no cadastro
Em Funcionamento Normal
desde 15/07/2024
Patrimônio (informe diário)
R$ 1.734.567.536,73
em 25/09/2026 · 23.372 cotistas
Declarado por RPPS
R$ 461.554,95
1 RPPS · DAIR de 06/2026

Cadastro

Administrador:
ITAU UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04)
Gestor:
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Classificação CVM:
Renda Fixa
Classe ANBIMA:
Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
Público-alvo:
Público Geral
Condomínio:
Aberto
Registro:
15/07/2024
Adaptação à RCVM 175:
15/07/2024

Cota e patrimônio, mês a mês

Último dia de cada mês no informe diário da CVM.

Mês Cota Patrimônio Cotistas
09/2026 21,890392 R$ 1.734.567.536,73 23.372
08/2026 21,683892 R$ 1.756.162.224,82 23.724
07/2026 21,461405 R$ 1.788.820.136,34 24.246
06/2026 21,194465 R$ 1.831.071.160,31 24.910
05/2026 21,008698 R$ 1.877.044.486,85 25.609
04/2026 20,798671 R$ 1.944.695.693,66 26.418
03/2026 20,64373 R$ 1.985.509.650,48 27.104
02/2026 20,631475 R$ 2.020.448.757,34 27.689
01/2026 20,441716 R$ 2.012.252.089,35 28.119
12/2025 20,062982 R$ 2.024.407.403,29 28.889
11/2025 20,021921 R$ 2.082.604.869,96 29.594
10/2025 19,73703 R$ 2.104.318.574,66 30.256

Fontes: cadastro de fundos e classes e informe diário da CVM, composição das carteiras (CDA) e DAIR dos RPPS (CADPREV). Esta página descreve fatos públicos e não é recomendação de investimento.