CAIXA JUROS E MOEDAS PLUS FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
29.157.485/0001-03 · Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação no cadastro
- Em Funcionamento Normal
- desde 19/05/2025
- Patrimônio (informe diário)
- R$ 20.108.575,01
- em 25/09/2026 · 2.014 cotistas
- Declarado por RPPS
- R$ 702.179,12
- 1 RPPS · DAIR de 06/2026
Cadastro
- Administrador:
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04)
- Classificação CVM:
- Multimercado
- Classe ANBIMA:
- Multimercados Juros e Moedas
- Público-alvo:
- Público Geral
- Condomínio:
- Aberto
- Registro:
- 19/05/2025
- Adaptação à RCVM 175:
- 19/05/2025
Cota e patrimônio, mês a mês
Último dia de cada mês no informe diário da CVM.
| Mês | Cota | Patrimônio | Cotistas |
|---|---|---|---|
| 09/2026 | 1,974518 | R$ 20.108.575,01 | 2.014 |
| 08/2026 | 1,957034 | R$ 20.614.131,86 | 2.009 |
| 07/2026 | 1,938738 | R$ 21.502.566,22 | 1.971 |
| 06/2026 | 1,916823 | R$ 21.479.152,63 | 1.926 |
| 05/2026 | 1,904743 | R$ 21.850.738,60 | 1.874 |
| 04/2026 | 1,886895 | R$ 20.666.167,91 | 1.841 |
| 03/2026 | 1,863695 | R$ 21.373.092,48 | 1.763 |
| 02/2026 | 1,863883 | R$ 21.864.300,17 | 1.709 |
| 01/2026 | 1,847349 | R$ 20.822.600,82 | 1.624 |
| 12/2025 | 1,81784 | R$ 20.783.911,82 | 1.569 |
| 11/2025 | 1,806145 | R$ 20.125.569,82 | 1.536 |
| 10/2025 | 1,784868 | R$ 20.944.019,23 | 1.515 |
Fontes: cadastro de fundos e classes e informe diário da CVM, composição das carteiras (CDA) e DAIR dos RPPS (CADPREV). Esta página descreve fatos públicos e não é recomendação de investimento.