TERRA NOVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO
26.326.293/0001-95 · Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação no cadastro
- Em Liquidação
- desde 20/06/2025
- Patrimônio (informe diário)
- -R$ 1.483.272,81
- em 25/09/2026 · 3 cotistas
- Declarado por RPPS
- -R$ 146.092,70
- 1 RPPS · DAIR de 06/2026
Cadastro
- Administrador:
- RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. (42.066.258/0001-30)
- Gestor:
- VERITAS CAPITAL MANAGEMENT
- Classificação CVM:
- Multimercado
- Classe ANBIMA:
- Multimercados Livre
- Público-alvo:
- Público Geral
- Condomínio:
- Aberto
- Registro:
- 20/06/2025
- Adaptação à RCVM 175:
- 20/06/2025
Cota e patrimônio, mês a mês
Último dia de cada mês no informe diário da CVM.
| Mês | Cota | Patrimônio | Cotistas |
|---|---|---|---|
| 09/2026 | -0,18809786 | -R$ 1.483.272,81 | 3 |
| 08/2026 | -0,18649883 | -R$ 1.470.663,39 | 3 |
| 07/2026 | -0,18448213 | -R$ 1.454.760,41 | 3 |
| 06/2026 | -0,18261588 | -R$ 1.440.043,84 | 3 |
| 05/2026 | -0,18075006 | -R$ 1.425.330,69 | 3 |
| 04/2026 | -0,17888483 | -R$ 1.410.622,09 | 3 |
| 03/2026 | -0,1770207 | -R$ 1.395.922,26 | 3 |
| 02/2026 | -0,17515483 | -R$ 1.381.208,71 | 3 |
| 01/2026 | -0,17328826 | -R$ 1.366.489,55 | 3 |
| 12/2025 | -0,17142882 | -R$ 1.351.826,72 | 3 |
| 11/2025 | -0,16956538 | -R$ 1.337.132,27 | 3 |
| 10/2025 | -0,16770725 | -R$ 1.322.479,71 | 3 |
Fontes: cadastro de fundos e classes e informe diário da CVM, composição das carteiras (CDA) e DAIR dos RPPS (CADPREV). Esta página descreve fatos públicos e não é recomendação de investimento.