Pular para o conteúdo
Enquadra RPPS
Menu

CAIXA TOP PRIVATE FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA

19.769.018/0001-80 · Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação no cadastro
Em Funcionamento Normal
desde 13/05/2025
Patrimônio (informe diário)
R$ 14.831.334.302,21
em 25/09/2026 · 7.040 cotistas
Declarado por RPPS
R$ 758.299.902,77
18 RPPS · DAIR de 06/2026

Cadastro

Administrador:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04)
Classificação CVM:
Renda Fixa
Classe ANBIMA:
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
Público-alvo:
Público Geral
Condomínio:
Aberto
Registro:
13/05/2025
Adaptação à RCVM 175:
13/05/2025

Cota e patrimônio, mês a mês

Último dia de cada mês no informe diário da CVM.

Mês Cota Patrimônio Cotistas
09/2026 3,318216 R$ 14.831.334.302,21 7.040
08/2026 3,28777 R$ 14.476.350.732,09 7.009
07/2026 3,250927 R$ 13.961.449.983,37 6.947
06/2026 3,211593 R$ 13.885.941.209,86 6.990
05/2026 3,175181 R$ 13.310.330.148,88 6.933
04/2026 3,140235 R$ 12.728.027.061,44 5.690
03/2026 3,106142 R$ 11.675.412.643,66 4.037
02/2026 3,06973 R$ 11.339.833.707,20 3.889
01/2026 3,038798 R$ 11.010.888.643,92 3.870
12/2025 3,003732 R$ 10.871.795.128,61 3.882
11/2025 2,967097 R$ 10.324.568.295,91 3.676
10/2025 2,935811 R$ 10.111.494.145,65 3.671

Fontes: cadastro de fundos e classes e informe diário da CVM, composição das carteiras (CDA) e DAIR dos RPPS (CADPREV). Esta página descreve fatos públicos e não é recomendação de investimento.