Pular para o conteúdo
Enquadra RPPS
Menu

TIVIO BANKS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

10.347.493/0001-94 · Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação no cadastro
Em Funcionamento Normal
desde 24/06/2024
Patrimônio (informe diário)
R$ 1.828.890.386,76
em 25/09/2026 · 16.252 cotistas
Declarado por RPPS
R$ 5.028.870,97
1 RPPS · DAIR de 06/2026

Cadastro

Classificação CVM:
Renda Fixa
Classe ANBIMA:
Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
Público-alvo:
Público Geral
Condomínio:
Aberto
Registro:
24/06/2024
Adaptação à RCVM 175:
24/06/2024

Cota e patrimônio, mês a mês

Último dia de cada mês no informe diário da CVM.

Mês Cota Patrimônio Cotistas
09/2026 5,4973021 R$ 1.828.890.386,76 16.252
08/2026 5,446653 R$ 1.793.381.077,96 16.158
07/2026 5,3873685 R$ 1.698.520.740,05 15.958
06/2026 5,3217526 R$ 1.727.346.062,64 15.601
05/2026 5,2627618 R$ 1.672.666.056,95 15.160
04/2026 5,2065317 R$ 1.609.010.942,23 14.374
03/2026 5,1514978 R$ 1.502.527.666,24 13.072
02/2026 5,0895216 R$ 1.434.287.277,45 12.164
01/2026 5,0389376 R$ 1.372.133.878,07 11.522
12/2025 4,9806318 R$ 1.300.237.829,94 10.737
11/2025 4,9204244 R$ 1.161.183.631,97 10.052
10/2025 4,8689701 R$ 1.216.359.304,18 9.589

Fontes: cadastro de fundos e classes e informe diário da CVM, composição das carteiras (CDA) e DAIR dos RPPS (CADPREV). Esta página descreve fatos públicos e não é recomendação de investimento.