Pular para o conteúdo
Enquadra RPPS
Menu

BNB PLUS CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA

06.124.241/0001-29 · Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação no cadastro
Em Funcionamento Normal
desde 23/01/2025
Patrimônio (informe diário)
R$ 1.464.118.329,30
em 25/09/2026 · 3.840 cotistas
Declarado por RPPS
R$ 298.736.480,11
50 RPPS · DAIR de 06/2026

Cadastro

Classificação CVM:
Renda Fixa
Classe ANBIMA:
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Público-alvo:
Público Geral
Condomínio:
Aberto
Registro:
23/01/2025
Adaptação à RCVM 175:
23/01/2025

Cota e patrimônio, mês a mês

Último dia de cada mês no informe diário da CVM.

Mês Cota Patrimônio Cotistas
09/2026 9,715709 R$ 1.464.118.329,30 3.840
08/2026 9,628548 R$ 1.455.518.636,96 3.840
07/2026 9,524613 R$ 1.445.388.564,53 3.850
06/2026 9,410249 R$ 1.429.047.812,76 3.843
05/2026 9,312191 R$ 1.412.164.459,49 3.838
04/2026 9,213185 R$ 1.420.168.123,08 3.834
03/2026 9,11694 R$ 1.408.290.579,82 3.826
02/2026 9,006177 R$ 1.406.171.142,56 3.869
01/2026 8,917816 R$ 1.407.783.472,86 3.905
12/2025 8,816473 R$ 1.404.767.592,74 3.927
11/2025 8,712963 R$ 1.409.493.214,47 3.960
10/2025 8,623207 R$ 1.414.395.331,95 3.976

Fontes: cadastro de fundos e classes e informe diário da CVM, composição das carteiras (CDA) e DAIR dos RPPS (CADPREV). Esta página descreve fatos públicos e não é recomendação de investimento.